




Zebra Terminal Portatíl TC27 6″, 8GB, Android, Bluetooth 5.2, WiFi
0 out of 5
$21,762.67

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 128GB |
Resolución de la Pantalla | 1080 x 2160 |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Android 11 |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Formato | Tamańo teléfono |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tamaño de Pantalla | 15.2cm (6″) |
Nombre de Marca | Zebra |
Modo de Pantalla | Full HD+ |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Modelo de Procesador | 5430 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Alcance de escáner | Gama avanzada |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
GPS | Sí, Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | 5G, 3G, 4G |
Cámara Trasera | Sí |
Cámara Frontal | Sí |
Conforme con normas TAA | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Grado de protección IP | IP65, IP68 |
Robusto | Sí |
Google Mobile Services (GMS) | Sí, Sí |
Modelo del motor de escaneo | SE55 |
Capacidad de escaneo | 1D, 2D |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 3800mAh |
Battery Included | Sí |
Removable Battery | Sí |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 16Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Screen Resolution | 1080 x 2160 |
Screen Size | 15.2cm (6″) |
Screen Mode | Full HD+ |
Display Screen Type | LED |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | WCMTBT27B8CBD8A6 |
Manufacturer Website Address | http://www.zebra.com |
Manufacturer | Zebra Technologies Corporation |
Product Model | TC27 |
Product Name | Terminal de Mano TC27 |
Brand Name | Zebra |
USB | Sí |
USB Type-C | Sí |
Flash Memory | 128GB |
Standard Memory | 8GB |
Memory Card Supported | microSD |
Application/Usage | Ventas/Servicio de campo, Al por menor, Almacén, Entrega directa en tienda (DSD) |
TAA Compliant | Sí |
Ingress Protection (IP) Rating | IP65, IP68 |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 |
Cellular Data Connectivity Technology | 5G, 4G, 3G |
Near Field Communication (NFC) | Sí |
Form Factor | Tamańo teléfono |
Height | 165.1mm |
Width | 76.2mm |
Depth | 12.4mm |
Rugged | Sí |
Power Source | Batería |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Model | 5430 |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Operating System | Android 11 |
Upgradable Operating System | Android 16 |
Brightness | 450cd/m² |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Features | Cristal Gorilla, Pulsa y Habla, Resistente al agua |
Sensor Type | Sensor de movimiento, Sensor de Luz, Proximidad, Magnometro, eCompass, Giroscopio, Acelerómetro |
Scanner Range | Gama avanzada |
Multi-SIM Supported | Sí |
SIM Size Supported | Nano/eSIM |
Scan Engine Model | SE55 |
Scanning Capability | 2D, 1D |
Touchscreen | Sí |
Multi-touch Screen | Sí |
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.