


Zebra Terminal Portátil TC26 5″, 4GB, Android 10.0, Bluetooth 5.0, WiFi – Incluye Batería. No incluye Fuente de Carga y Cables
0 out of 5
$17,103.41

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 64GB |
Resolución de la Pantalla | 1280 x 720 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android 10 |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Formato | Tamańo teléfono |
Velocidad de Procesador | 1.80GHz |
Tipo de Procesador | Snapdragon |
Tamaño de Pantalla | 12.7cm (5″) |
Nombre de Marca | Zebra |
Modo de Pantalla | HD |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Modelo de Procesador | 660 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
GPS | Sí, Sí |
Tecnología Móvil de Conectividad de Datos | LTE, UMTS |
Redes Móviles Compatibles | GSM |
Cámara Trasera | Sí |
Cámara Frontal | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Grado de protección IP | IP67 |
Robusto | Sí |
Google Mobile Services (GMS) | Sí, Sí |
Modelo del motor de escaneo | SE4710 |
Capacidad de escaneo | 1D, 2D |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 3300mAh |
Battery Included | Sí |
Removable Battery | Sí |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 13Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Screen Resolution | 1280 x 720 |
Screen Size | 12.7cm (5″) |
Screen Mode | HD |
Display Screen Type | LED |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | TC26BK-11A422-A6 |
Manufacturer Website Address | http://www.zebra.com |
Manufacturer | Zebra Technologies Corporation |
Product Model | TC26 |
Product Name | Terminal de Mano TC26 |
Brand Name | Zebra |
USB | Sí |
USB Type-C | Sí |
Flash Memory | 64GB |
Standard Memory | 4GB |
Memory Card Supported | microSD |
Application/Usage | Al por menor, Almacén, Manufacturing |
Ingress Protection (IP) Rating | IP67 |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 + LE |
Cellular Data Connectivity Technology | LTE, UMTS |
Cellular Network Supported | GSM |
Near Field Communication (NFC) | Sí |
Weight (Approximate) | 236g |
Form Factor | Tamańo teléfono |
Height | 158mm |
Width | 79mm |
Depth | 13.7mm |
Rugged | Sí |
Processor Speed | 1.80GHz |
Processor Type | Snapdragon |
Processor Model | 660 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Operating System | Android 10 |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Features | Cristal Gorilla |
Sensor Type | Acelerómetro, Proximidad, Sensor de Luz, Sensor de movimiento |
Image Sensor Type | Imager |
Multi-SIM Supported | No |
Number of SIM Card Supported | 1 |
SIM Size Supported | Nano |
Scan Engine Model | SE4710 |
Scanning Capability | 1D, 2D |
Touchscreen | Sí |
Multi-touch Screen | Sí |
Additional information
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.