




Zebra Terminal Portátil TC22 6″, 8GB, Android, Bluetooth 5.2, WiFi
0 out of 5
$15,368.09

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 64GB |
Resolución de la Pantalla | 2160 x 1080 |
Memoria Estándar | 6GB |
Sistema Operativo | Android |
Formato | Tamańo teléfono |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tamaño de Pantalla | 15.2cm (6″) |
Nombre de Marca | Zebra |
Modo de Pantalla | Full HD+ |
Tarjeta de memoria admitida | microSD |
Modelo de Procesador | 5430 |
Núcleo del Procesador | Hexa-core (6 Core) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.2 |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
GPS | Sí, Sí |
Cámara Trasera | Sí |
Cámara Frontal | Sí |
Conforme con normas TAA | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Grado de protección IP | IP68 |
Robusto | Sí |
Google Mobile Services (GMS) | Sí, Sí |
Modelo del motor de escaneo | SE4710 |
Capacidad de escaneo | 1D, 2D |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 3800mAh |
Battery Included | Sí |
Removable Battery | Sí |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 16Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 5Megapíxel |
Screen Resolution | 2160 x 1080 |
Screen Size | 15.2cm (6″) |
Screen Mode | Full HD+ |
Display Screen Type | LED |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | WLMT0T22B6ABC2A6 |
Manufacturer Website Address | http://www.zebra.com |
Manufacturer | Zebra Technologies Corporation |
Product Model | TC22 |
Product Name | Terminal de Mano TC22 |
Brand Name | Zebra |
USB | Sí |
USB Type-C | Sí |
Flash Memory | 64GB |
Standard Memory | 6GB |
Memory Card Supported | microSD |
Application/Usage | Al por menor, Ventas/Servicio de campo, Industrial, Healthcare, Entrega directa en tienda (DSD), Almacén |
TAA Compliant | Sí |
Ingress Protection (IP) Rating | IP68 |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/d/h/i/r/k/v/w/mc/ax |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.2 |
Near Field Communication (NFC) | Sí |
Form Factor | Tamańo teléfono |
Length | 165.1mm |
Width | 76.2mm |
Depth | 12.4mm |
Rugged | Sí |
Power Source | Batería |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Model | 5430 |
Processor Core | Hexa-core (6 Core) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Operating System | Android |
Upgradable Operating System | Android 16 |
Brightness | 450cd/m² |
Features | Cristal Gorilla, Pulsa y Habla, Resistente a Caídas |
Sensor Type | Magnometro, Sensor de Luz, Proximidad, Sensor de movimiento |
Image Sensor Type | Imager |
Scan Engine Model | SE4710 |
Scanning Capability | 2D, 1D |
Touchscreen | Sí |
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 20 × 10 × 5 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Accesorios de Telefonia y Tablets, Telefonia y Tablets
Logitech Lápiz Digital para iPad, Plata
0 out of 5
$1,426.72
Reviews
There are no reviews yet.