
Zebra Terminal Portátil MC930B 4.3», 4GB, Android, Bluetooth, WiFi — Incluye Batería, Base de Comunicación y Carga USB-C
0 out of 5
$59,155.53

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 32GB |
Resolución de la Pantalla | 800 x 480 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Formato | Arma |
Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
Tipo de Procesador | Snapdragon |
Tamaño de Pantalla | 10.9cm (4.3″) |
Nombre de Marca | Zebra |
Modo de Pantalla | WVGA |
Tarjeta de memoria admitida | SDHC, microSD, SDXC |
Modelo de Procesador | 660 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Alcance de escáner | Gama estándar |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w |
Tipo de teclado | Alfanumérico |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
Tipo de sensor de imagen | Imager |
Familia de producto | MC9000 |
Conforme con normas TAA | Sí |
Comunicación de Campo Cercano (NFC) | Sí |
Grado de protección IP | IP65, IP67 |
Robusto | Sí |
Google Mobile Services (GMS) | Sí, Sí |
Modelo del motor de escaneo | SE4770 |
Capacidad de escaneo | 2D, 1D |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 7000mAh |
Battery Included | Sí |
Battery Voltage | 3.60V |
Screen Resolution | 800 x 480 |
Screen Size | 10.9cm (4.3″) |
Screen Mode | WVGA |
Display Screen Type | LED |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | MC930B-GSHDG4RW |
Manufacturer Website Address | http://www.zebra.com |
Manufacturer | Zebra Technologies Corporation |
Product Model | MC9300 |
Product Name | Terminal de Mano MC9300 |
Product Series | MC9000 |
Brand Name | Zebra |
USB | Sí |
Keyboard Type | Alfanumérico |
Flash Memory | 32GB |
Standard Memory | 4GB |
Memory Card Supported | SDXC, microSD, SDHC |
Application/Usage | Manufacturing, Logística, Gobierno, Cadena de frío, Al por menor |
TAA Compliant | Sí |
Ingress Protection (IP) Rating | IP65, IP67 |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/h/i/k/r/w |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 + LE |
Near Field Communication (NFC) | Sí |
Weight (Approximate) | 762.6g |
Form Factor | Arma |
Height | 188mm |
Width | 88.9mm |
Rugged | Sí |
Processor Speed | 2.20GHz |
Processor Type | Snapdragon |
Processor Model | 660 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Operating System | Android |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Features | Cristal Gorilla |
Sensor Type | Sensor de movimiento, Iluminación ambiental, Giroscopio, Acelerómetro |
Scanner Range | Gama estándar |
Image Sensor Type | Imager |
Scan Engine Model | SE4770 |
Scanning Capability | 2D, 1D |
Touchscreen | Sí |
Multi-touch Screen | Sí |
Additional information
Weight | 0.89 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 22 × 10 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.