
Zebra Terminal Portátil MC9300 4.3″, 4GB, Android 8.1, Bluetooth 5.0, Wi-Fi
0 out of 5
$57,180.59

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Terminal de Mano |
Memoria Flash | 32GB |
Resolución de la Pantalla | 800 x 480 |
Memoria Estándar | 4GB |
Sistema Operativo | Android |
Tecnología de Conectividad | Inalámbrico |
Formato | Arma |
Velocidad de Procesador | 2.20GHz |
Tipo de Procesador | Snapdragon |
Tamaño de Pantalla | 10.9cm (4.3″) |
Nombre de Marca | Zebra |
Fuente de luz | Láser |
Modo de Pantalla | WVGA |
Tarjeta de memoria admitida | SDXC, SDHC, microSD |
Modelo de Procesador | 660 |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | Sí |
Batería incluida | Sí |
Fabricante de Procesador | Qualcomm |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Tipo de teclado | Alfanumérico |
Estándar Bluetooth | Bluetooth 5.0 + LE |
Familia de producto | MC9000 |
Grado de protección IP | IP67 |
Robusto | Sí |
Google Mobile Services (GMS) | Sí, Sí |
Capacidad de escaneo | 1D |
Battery Chemistry | Ion Litio (Li-Ion) |
Battery Capacity | 7000mAh |
Battery Included | Sí |
Removable Battery | Sí |
Screen Resolution | 800 x 480 |
Screen Size | 10.9cm (4.3″) |
Screen Mode | WVGA |
Backlight Technology | LED |
Product Type | Terminal de Mano |
Manufacturer Part Number | MC930BGSADG4RW |
Manufacturer Website Address | http://www.zebra.com |
Manufacturer | Zebra Technologies Corporation |
Product Model | MC9300 |
Product Name | Terminal de Mano MC9300 |
Product Series | MC9000 |
Brand Name | Zebra |
Resumen |
Más de tres millones de computadoras móviles Series MC9000 optimizan procesos en almacenes y fábricas de todo el mundo. Actualmente, sin embargo, la exigencia de los clientes crea la necesidad de enviar más pedidos todos los días, y más rápido que nunca. Presentamos la computadora móvil que le permitirá hacer todo esto: la MC9300 ultrarresistente, la nueva generación de computadoras móviles empresariales con Android más vendida y fiable del mundo que proporciona la mejor plataforma de Android para negocios y lo mejor en compatibilidad de aplicaciones. |
Keyboard Type | Alfanumérico |
Flash Memory | 32GB |
Standard Memory | 4GB |
Memory Card Supported | SDXC, SDHC, microSD |
Maximum Memory Card Size Supported | 256GB |
Memory Card Slot | Sí |
Application/Usage | Logística, Manufacturing, Gobierno, Al por menor |
Ingress Protection (IP) Rating | IP67 |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.0 + LE |
Weight (Approximate) | 762.6g |
Form Factor | Arma |
Height | 238.8mm |
Width | 88.9mm |
Depth | 188mm |
Rugged | Sí |
Processor Speed | 2.20GHz |
Processor Type | Snapdragon |
Processor Model | 660 |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Qualcomm |
Operating System | Android |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Features | Cristal Gorilla |
Sensor Type | Iluminación ambiental, Sensor de movimiento |
Light Source | Láser |
Scanning Capability | 1D |
Touchscreen Type | Capacitivo/a |
Touchscreen | Sí |
Multi-touch Screen | Sí |
Additional information
Weight | 1.1 kg |
---|---|
Dimensions | 28 × 22 × 10 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Tabletas, Telefonia y Tablets
Tablet Lenovo Tab P12 12.7", 256GB, Android 13, Gris - Incluye Teclado
0 out of 5
$12,044.48
Reviews
There are no reviews yet.