
Tablet Lenovo Tab M8 8″, 32GB, Android 12, Azul
0 out of 5
$3,008.73

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Tableta |
Resolución de la Pantalla | 1280 x 800 |
Memoria Estándar | 3GB |
Sistema Operativo | Android 12 |
Chipset | MediaTek Helio A22 |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Cortex A53 |
Tamaño de Pantalla | 20.3cm (8″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Núcleo del Procesador | Quad-core (4 Core) |
Capacidad de Memoria Flash | 32GB |
Fabricante de Procesador | ARM |
Lector de huellas digitales | Sí |
Compatibilidad con WWAN | No |
GPS | Sí, Sí |
Familia de producto | Tab M8 (4th Gen) |
Resolución de Cámara Frontal | 2Megapíxel |
Compatible con teléfono celular | No |
Energy Star | Sí, Sí |
Color del producto | Azul Abyss |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 8.0 |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 3 (ErP Lot 3) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Battery Capacity | 5100mAh |
Focus Modes | Auto-foco, Foco Estático |
Sensor Type | Sensor de luz ambiental, Acelerómetro |
Finger Print Reader | Sí |
Rear Camera | Sí |
Rear Camera Resolution | 5Megapíxel |
Front Camera | Sí |
Front Camera Resolution | 2Megapíxel |
Chipset Manufacturer | MediaTek |
Chipset Model | Helio A22 |
Aspect Ratio | 15:9 |
Screen Resolution | 1280 x 800 |
Screen Size | 20.3cm (8″) |
Screen Mode | HD |
Graphics Controller Manufacturer | Imagination Technologies |
Graphics Controller Model | PowerVR GE-class |
Graphics Memory Technology | LPDDR4X |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Technology | ADS, Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Product Type | Tableta |
Manufacturer Part Number | ZABU0027MX |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | Tableta Tab M8 (4th Gen) TB300FU |
Product Line | Tab M8 (4th Gen) |
Brand Name | Lenovo |
USB Type-C | Sí |
Standard Memory | 3GB |
Memory Technology | LPDDR4X |
Memory Card Supported | microSD, TransFlash |
Memory Card Supported Capacity | 1TB |
Features | Botón de control del volúmen, Superficie antimarca de dedos, Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Resistente a las huellas de dedos |
Environmentally Friendly | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
WWAN Supported | No |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ac |
Cellular Phone Capability | No |
Operating System | Android 12 |
Operating System Platform | Android |
Weight (Approximate) | 320g |
Form Factor | Gris pizarra |
Height | 9mm |
Width | 198mm |
Depth | 119.8mm |
Product Color | Azul Abyss |
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Cortex A53 |
Processor Core | Quad-core (4 Core) |
Processor Manufacturer | ARM |
Flash Memory Capacity | 32GB |
Additional information
Weight | 0.1 kg |
---|---|
Dimensions | 10 × 10 × 10 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Periféricos Telefónicos, Telefonia y Tablets
Apple AirTag, Plata/Blanco, 4 Piezas
0 out of 5
$2,125.90
Reviews
There are no reviews yet.