
Switch Aruba Gigabit Ethernet Instant On 1960, 48 Puertos PoE 10/100/1000Mbps + 2 Puertos SFP+, 176 Gbit/s, 16.000 Entradas – Administrable
0 out of 5
$41,887.54

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Conmutador Ethernet |
Fuente de Corriente | Fuente de alimentación |
Compatibilidad con nivel | 2 |
Formato | Montable en bastidor, Montaje en pared, Superficie de mesa, Montaje en armario, Debajo de mesa |
Consumo Energético | 100W |
Nombre de Marca | Aruba |
Tipo de Ranura de Expansión | SFP+ |
Gestionable | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet, Ethernet de 10 gigabits |
Número Total de Ranuras de Expansión | 2 |
Familia de producto | Instant On 1960 |
Puertos de Apilamiento | Sí |
Tipo de Medio Compatible | Par trenzado, Fibra Óptica |
Número Total de Puertos de Red | 48 |
Puerto PoE (RJ-45) | Sí |
Product Type | Conmutador Ethernet |
Manufacturer Part Number | JL809A |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Name | Conmutador Ethernet Instant On 1960 48G 40p Class4 8p Class6 PoE 2XGT 2SFP+ 600W |
Product Line | Instant On |
Product Series | 1960 |
Brand Name | Aruba |
Expansion Slot Type | SFP+ |
Number of Total Expansion Slots | 2 |
Number of SFP+ Slots | 2 |
Resumen | Fáciles de configurar y gestionar, los switches HPE Networking Instant On son perfectos para trabajar desde casa y para empresas pequeñas y en crecimiento. Al ofrecer la base con la que lograr una conectividad fiable, maximizarán tanto el rendimiento como la tranquilidad en la red y los dispositivos. |
Network (RJ-45) | Sí |
Modular | Sí |
Uplink Port | Sí |
Stack Port | Sí |
Total Number of Network Ports | 48 |
Manageable | Sí |
Network Technology | 10/100/1000Base-T, 10GBase-T, 10GBase-X |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits, Gigabit Ethernet |
Media Type Supported | Fibra Óptica, Par trenzado |
Layer Supported | 2 |
Networking Standards | IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3i, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1t, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3af, IEEE 802.3an, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x |
Weight (Approximate) | 4.90kg |
Form Factor | Superficie de mesa, Montaje en armario, Montable en bastidor, Debajo de mesa, Montaje en pared |
Height | 44mm |
Width | 442.5mm |
Depth | 402.8mm |
Power Source | Fuente de alimentación |
Frequency | 50Hz, 60Hz |
Power Consumption | 100W |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
PoE (RJ-45) Port | Sí |
PoE Budget | 600W |
Additional information
Weight | 0.12 kg |
---|---|
Dimensions | 57 × 58 × 12 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Conectividad y Redes, Switches y Hubs
Manhattan Micro Hub USB 2.0 de 4 Puertos, 480 Mbit/s
0 out of 5
$136.52
Reviews
There are no reviews yet.