



Servidor Lenovo ThinkSystem ST650 V2, Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz, 16GB DDR4, 2.5″, SAS/SATA, Torre 4U – no Sistema Operativo Instalado
0 out of 5
$83,268.27

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria Estándar | 16GB |
Sistema Operativo | No |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Niveles de RAID | 0, 1, 10, JBOD |
Tipo de controlador | 12Gb/s SAS |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | Lenovo |
Tecnología de la Memoria | TruDDR4 |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | GREENGUARD |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Tipo de Unidad Óptica | No |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Disco Mecánico | No |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Ethernet de 10 gigabits |
VGA | Sí, Sí |
Potencia máxima de alimentación | 750W |
Familia de producto | ThinkSystem ST650 V2 |
Energy Star | Sí, Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Certificación de Eficiencia Energética | ENERGY STAR 3.0, China Energy Conservation Program (CECP) |
Chipset Manufacturer | Intel |
RAID Levels | 0, 1, 10, JBOD |
Controller Type | 12Gb/s SAS |
RAID Supported | Sí |
Graphics Controller Manufacturer | Matrox |
Graphics Controller Model | G200 |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | 7Z74A02XLA |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | Servidor ThinkSystem 7Z74A02XLA |
Product Line | ThinkSystem |
Product Series | ST650 V2 |
Brand Name | Lenovo |
«Number of External 5.25″» Bays» | 2 |
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Number of Total Expansion Bays | 10 |
Number of Total Expansion Slots | 9 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Resumen | Lenovo ThinkSystem ST650 V2 – 1 x Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz – 16GB RAM – 12Gb/s SAS Controlador – 4U Torre – Intel Chip – 2 Soporte del Procesador – 0, 1, 10, JBOD RAID Levels – Matrox G200 Hasta 16MB Tarjeta gráfica – Ethernet de 10 gigabits – 8 x SFF Bay(s) – Compartimento intercambiable en caliente – 1 x 750W – Listo para memoria Intel Optane |
Number of Network (RJ-45) Ports | 3 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 7 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Error Checking | ECC |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | TruDDR4 |
Number of Total Memory Slots | 32 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Intel Optane Memory Ready | Sí |
Memory Clock Speed | 3.20GHz |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | GREENGUARD |
Ethernet Technology | Ethernet de 10 gigabits |
Operating System | No |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux 8.7, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 22.04 LTS, Ubuntu 18.04 LTS, Red Hat Enterprise Linux 7.9, Red Hat Enterprise Linux 8.2, Red Hat Enterprise Linux 8.3, Red Hat Enterprise Linux 8.4, Red Hat Enterprise Linux 8.5, Red Hat Enterprise Linux 8.6, Red Hat Enterprise Linux 9.0, Red Hat Enterprise Linux 9.1, SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SUSE Linux Enterprise Server 15 SP4 |
Weight (Approximate) | 39.28kg |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 4U |
Height | 462mm |
Width | 175mm |
Depth | 734mm |
Input Voltage | 120V AC, 230V AC |
Power Source | Fuente de alimentación, Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 750W |
Cache | 18MB |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4310 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 3ra. Gen |
Optical Drive Type | No |
Total Hard Drive Capacity | No |
Additional information
Weight | 9.9 kg |
---|---|
Dimensions | 54 × 28 × 41 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.