





Servidor HPE ProLiant ML350, Intel Xeon Silver 4410Y 2GHz, 32GB DDR5, 368.64TB, 2.5″, 4U – no Sistema Operativo Instalado
0 out of 5
$93,602.31

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 8TB |
Memoria Estándar | 32GB |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Tipo de controlador | Serie ATA, SCSI (SAS) Incluido de Serie |
Altura del Rack | 4U |
Nombre de Marca | HPE |
Tecnología de la Memoria | DDR5 SDRAM |
Modelo de Procesador | 4410Y |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 32 |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
VGA | Sí, Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
DisplayPort | Sí, Sí |
Familia de producto | ProLiant ML350 G11 |
Energy Star | Sí, Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Cumplimiento ambiental | Waste Electrical and Electronic Equipment Directive (WEEE) |
Chipset Manufacturer | Intel |
Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie, Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
Graphics Memory Capacity | 16MB |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | P53566001 |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Name | Servidor ProLiant ML350 G11 |
Product Line | ProLiant |
Product Series | ML350 G11 |
Brand Name | HPE |
«Number of Internal 2.5″» Bays» | 8 |
Number of Total Expansion Bays | 8 |
Number of Total Expansion Slots | 4 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Resumen | El HPE ProLiant ML350 Gen11 es un potente servidor de torre 2P con un chasis en bastidor opcional para diversos entornos. Asimismo, ofrece un rendimiento informático excepcional, seguridad, fiabilidad y capacidad de expansión. |
Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 5 |
Number of USB 2.0 Ports | 1 |
Number of VGA Ports | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 8TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Standard Memory | 32GB |
Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 32 |
Memory Clock Speed | 4.80GHz |
Environmentally Friendly | Sí |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System Supported | Windows Server, Citrix XenServer, Oracle Linux, Red Hat Enterprise Linux, SuSE Linux Enterprise Server, Ubuntu |
Weight (Approximate) | 37.18kg |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 4U |
Height | 462mm |
Width | 174mm |
Depth | 712mm |
Input Voltage | 230V AC, 120V AC |
Power Source | Fuente de alimentación, Fuente de alimentación |
Number of Power Supplies Supported | 2 |
Number of Power Supplies Installed | 1 |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 800W |
Cache | 30MB |
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4410Y |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 4ta Gen |
Additional information
Weight | 29.7 kg |
---|---|
Dimensions | 110 × 62 × 32 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Equipamiento Empresarial, Suministros
Cinta Brother TZE231 Negro en Blanco, 12mm x 8m
0 out of 5
$274.38
Reviews
There are no reviews yet.