




Servidor Dell PowerEdge T550, Intel Xeon Silver 4310 2.10GHz, 16GB DDR4, 480GB, 2.5″-3.5″, SATA, Rack (4U) – no Sistema Operativo Instalado
0 out of 5
$81,048.96

Availability: Out of stock
SKU: 0B23641
Categories: Equipamiento Empresarial, Servidores para computo
- Description
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Servidor |
Memoria máxima admitida | 2TB |
Memoria Estándar | 16GB |
Chipset | Intel |
Formato | Torre |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Xeon Silver |
Tipo de controlador | SCSI (SAS) Incluido de Serie, Serie ATA |
Altura del Rack | 5U |
Nombre de Marca | Dell EMC |
Tecnología de la Memoria | DDR4 SDRAM |
Modelo de Procesador | 4310 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fuente de alimentación redundante | Sí |
Número de Ranuras de Memoria (Total) | 16 |
Tipo de Unidad Óptica | Grabadora DVD |
Número de procesadores admitidos | 2 |
Número de procesadores instalados | 1 |
Compatibilidad con RAID | Sí |
Tecnología Ethernet | Gigabit Ethernet |
VGA | Sí, Sí |
Potencia máxima de alimentación | 800W |
Familia de producto | PowerEdge |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 480GB |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Chipset Manufacturer | Intel |
Controller Type | SCSI (SAS) Incluido de Serie, Serie ATA |
RAID Supported | Sí |
Product Type | Servidor |
Manufacturer Part Number | T550FY24Q4MX |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | T550 |
Product Name | Servidor PowerEdge T550 |
Product Line | PowerEdge |
Brand Name | Dell EMC |
Number of Total Expansion Bays | 8 |
«Number of 3.5″» Bays» | 8 |
Hot Swappable Bays | Sí |
Resumen |
Los servidores en torre PowerEdge ofrecen la versatilidad y el rendimiento ideales, y operaciones silenciosas, ideales para oficinas pequeñas, grandes y remotas. Disponible en varios tamaños, desde minitorres hasta plataformas con capacidad para rack. |
Number of Network (RJ-45) Ports | 4 |
Network (RJ-45) | Sí |
Remote Management | Sí |
Total Number of USB Ports | 4 |
Number of USB 2.0 Ports | 2 |
Number of USB 3.0 Ports | 2 |
Number of VGA Ports | 1 |
Error Checking | ECC |
Maximum Memory Supported | 2TB |
Signal Processing | Registrado (en búfer) |
Standard Memory | 16GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 16 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System Supported | Red Hat Enterprise Linux, Windows Server, SuSE Linux Enterprise Server, Servidor Ubuntu |
Form Factor | Torre |
Rack Height | 5U |
Height | 459mm |
Width | 200mm |
Depth | 680.5mm |
Input Voltage | 120V AC, 230V AC |
Power Source | Fuente de alimentación, Fuente de alimentación |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P to C13 |
Number of Power Supplies Installed | 2 |
Redundant Power Supply | Sí |
Hot Swappable Power Supply | Sí |
Maximum Power Supply Wattage | 800W |
Cache | 18MB |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Xeon Silver |
Processor Model | 4310 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
Number of Processors Supported | 2 |
Number of Processors Installed | 1 |
Processor Generation | 3ra. Gen |
Optical Drive Type | Grabadora DVD |
Solid State Drive Interface | Serie ATA/600 |
Solid State Drive Configuration | 1 x 480GB |
Total Solid State Drive Capacity | 480GB |
Number of Solid State Drives | 1 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.