
Procesador HPE Intel Xeon Silver 4410Y, S-4677, 2GHz, 12-Core, 30MB Cache
0 out of 5
$20,912.29

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Actualización de procesador |
Dispositivo Compatible | Servidor |
Velocidad de Reloj | 2GHz |
Características | Tecnología de virtualización de Intel |
Modelo de Producto | 4410Y |
Zócalo del Procesador | Socket LGA-4677 |
Nombre de Marca | HPE |
Caché L3 | 30MB |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Alimentación de diseño térmico | 150W |
Fabricante de Procesador | Intel |
Familia de producto | Xeon Silver |
Generación del procesor | 4ta Gen |
Tecnología Trusted Execution de Intel | Sí |
Integrated Graphics | No |
Thermal Specification | 93°C |
Product Type | Actualización de procesador |
Manufacturer Part Number | P49610B21 |
Manufacturer Website Address | http://www.hpe.com |
Manufacturer | Hewlett Packard Enterprise |
Product Model | 4410Y |
Product Name | Xeon SilverXeon Silver 4410Y Dodeca-core 2 GHz Server Processor Upgrade |
Product Line | Xeon Silver |
Brand Name | HPE |
Resumen | Intel Xeon-Silver 4410Y 2.0GHz 12-Core 150W Processor for HPE |
Height | 77.5mm |
Width | 56.5mm |
Thermal Design Power | 150W |
Device Supported | Servidor |
Clock Speed | 2GHz |
Features | Tecnología de virtualización de Intel |
Processor Socket | Socket LGA-4677 |
L3 Cache | 30MB |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
64-bit Processing | Sí |
Processor Manufacturer | Intel |
Overclocking Speed | 3.90GHz |
Processor Generation | 4ta Gen |
Intel Trusted Execution Technology | Sí |
Additional information
Weight | 0.3 kg |
---|---|
Dimensions | 29 × 21 × 4 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.