

Perfect Choice Smartwatch Hearty Watch, Touch, Bluetooth, Android 10/iOS 9.3, Negro
0 out of 5
$310.73

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | Deportes, Correr, Ciclismo, Caminar |
Tipo de Producto | SportWatch |
Tamaño de Pantalla | 3.3cm (1.3″) |
Nombre de Marca | Perfect Choice |
Bluetooth | Sí, Sí |
Interfaz de carga | Inalámbrico |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Battery Capacity | 150mAh |
Maximum Battery Run Time | 168Hora(s) |
Screen Resolution | 240 x 240 |
Screen Size | 3.3cm (1.3″) |
Product Type | SportWatch |
Manufacturer Part Number | PC270072 |
Manufacturer Website Address | http://www.masterchoice.com |
Packaged Quantity | 1 |
Manufacturer | MasterChoice |
Product Name | SportWatch |
Brand Name | Perfect Choice |
Resumen | Pantalla IPS (In-plane Switching) 1.3″ 240 x 240 Método de transmisión: Inalámbrico (BT 4.0) Rango: 10 metros Chip: HS6620D Batería: 150 mA Duración de batería: Hasta 7 días continuo y 15 días en modo Standby Tiempo de carga: 2 horas Protección IP67 App: Fit Pro – Multilenguaje Compatibilidad: Android 5.1 o superiores iOS 8.0 o superiores, BT 4.0 o superior Voltaje de carga: 5 Vcc 1A |
Application/Usage | Ciclismo, Caminar, Deportes, Correr |
Package Contents |
|
Waterproof Certification | IP67 |
Bluetooth Standard | Bluetooth 4.0 |
Weight (Approximate) | 29g |
Height | 41mm |
Width | 36mm |
Depth | 10mm |
Band Length | 220mm |
Product Color | Negro |
Color Family | Negro |
Functions | Stopwatch, Notificación push, Alarma |
Charging Interface | Inalámbrico |
Body Metrics Measured | Pasos tomados, Presión sanguínea, Pulso cardíaco |
Additional information
Weight | 0.5 kg |
---|---|
Dimensions | 3 × 12 × 9 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.