


No Break CyberPower Smart App PFC Intelligent, 1540W, 2000VA, Entrada 90-140V, Salid 120V
0 out of 5
$15,198.46

Availability: 9 in stock
SKU: A900005
Categories: Equipos de Energía, Seguridad y Gestión Energética
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-20P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R, NEMA 5-20R |
Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 19.80Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 2kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 1.54kW |
Energy Star | No, No |
Detalle del receptáculo | 2x NEMA 5-20R, 6 x NEMA 5-15R |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 19.80Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4.50Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Typical Battery Recharge Time | 10Hora(s) |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR2200PFCRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR2200PFCRT2U |
Product Name | Intelligent LCD PFC Sinewave OR2200PFCRT2U Line-interactive UPS |
Product Line | Intelligent LCD |
Product Series | PFC Sinewave |
Brand Name | CyberPower |
Resumen | CyberPower OR2200PFCRT2U VA 2000, Watts 1540, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Weight (Approximate) | 25.95kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 88.9mm |
Width | 432.1mm |
Depth | 389.1mm |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Load Capacity (VA) | 2kVA |
Dataline Protection | RJ-45, RJ-11 |
Emergency Power OFF | Sí |
Protection Type | En carga |
Plug/Connector Type | NEMA 5-20P |
Receptacle Type | NEMA 5-20R, NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 2x NEMA 5-20R, 6 x NEMA 5-15R |
Additional information
Weight | 25.1 kg |
---|---|
Dimensions | 61 × 52 × 30 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.