






No Break CyberPower Smart App Línea Interactiva, 1050W, 1500VA
0 out of 5
$13,047.44

Availability: 59 in stock
SKU: A90000E
Categories: Equipos de Energía, Seguridad y Gestión Energética
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 110 V AC |
Formato | Rack/Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Altura del Rack | 2U |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Intelligent LCD PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 17Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 7.70Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 1.05kW |
Energy Star | No, No |
Detalle del receptáculo | 8 x NEMA 5-15R |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Number of Batteries | 4 |
Backup/Run Time (Half Load) | 17Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 7.70Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Typical Battery Recharge Time | 10Hora(s) |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | OR1500PFCRT2U |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | OR1500PFCRT2U |
Product Name | OR1500PFCRT2U PFC Sinewave UPS System 1500VA 900W Rack/Tower PFC compatible Pure sine wave |
Product Line | Intelligent LCD |
Product Series | PFC Sinewave |
Brand Name | CyberPower |
Resumen | CyberPower OR1500PFCRT2U VA 1500, Watts 1050, Topología SAI de línea Interactiva con salida de onda sinusoidal pura protege los sistemas informáticos de rango medio a alto, los servidores y el hardware de red que utilizan fuentes de alimentación de corrección de factor de potencia activo (PFC) convencionales. Diseñados con la tecnología GreenPower UPS ™ para mejorar la eficiencia operativa y minimizar el consumo de energía, los usuarios pueden disfrutar de importantes ahorros de costos de energía con respecto a los sistemas UPS convencionales. GARANTIA 3 AÑOS |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
Certifications & Standards |
|
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
Weight (Approximate) | 22.95kg |
Form Factor | Rack/Torre |
Rack Height | 2U |
Height | 88.9mm |
Width | 432.1mm |
Depth | 389.1mm |
Input Voltage | 110 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Load Capacity (VA) | 1.50kVA |
Dataline Protection | RJ-11, RJ-45 |
Emergency Power OFF | Sí |
Protection Type | En carga |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 8 x NEMA 5-15R |
Additional information
Weight | 2 kg |
---|---|
Dimensions | 52 × 28 × 55 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.