




No Break CyberPower CP1000PFCLCD, 600W, 1000VA, Entrada 90-140V, Salida 120V, 10 Contactos
0 out of 5
$5,045.30

Availability: 1 in stock
SKU: A09001P
Categories: Equipos de Energía, Seguridad y Gestión Energética
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | Workstation, Teatro en casa, Sistema telefónico VoIP, Router, Red doméstica, Módem, Equipo Electrónico, Computadora de escritorio |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Minitorre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | CyberPower |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | PFC Sinewave |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 9Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 3Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 600W |
Batería remplazable | Sí |
Energy Star | Sí, Sí |
AVR | Sí, Sí |
Número de salidas de batería y de sobretensión | 5 |
Número de salidas solo para sobretensiones | 5 |
Detalle del receptáculo | 10 x NEMA 5-15R |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 9Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 3Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento |
Replaceable Battery | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 8Hora(s) |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | CP1000PFCLCD |
Manufacturer Website Address | https://www.cyberpowersystems.com/ |
Manufacturer | CyberPower Systems, Inc |
Product Model | CP1000PFCLCD |
Product Name | PFC Sinewave CP1000PFCLCD 1000VA Mini-Tower UPS |
Product Series | PFC Sinewave |
Brand Name | CyberPower |
Resumen |
CyberPower es un proveedor de soluciones de alimentación total dedicado a crear la máxima satisfacción para nuestros socios y clientes. |
USB | Sí |
Serial Port | Sí |
EPO Port | No |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Alarm | Sobrecarga, Falla, Batería Cargada, Batería Baja |
Certifications & Standards |
|
Environmentally Friendly | Sí |
Weight (Approximate) | 8.16kg |
Form Factor | Minitorre |
Height | 246.4mm |
Width | 99.1mm |
Depth | 259.1mm |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 1150J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 63Hz |
Load Capacity (VA) | 1kVA |
Application/Usage | Computadora de escritorio, Equipo Electrónico, Red doméstica, Router, Sistema telefónico VoIP, Teatro en casa, Workstation, Módem |
Dataline Protection | RJ-45 |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Number of Battery & Surge Outlets | 5 |
Number of Surge-only Outlets | 5 |
Receptacle Detail | 10 x NEMA 5-15R |
Additional information
Weight | 5.3 kg |
---|---|
Dimensions | 36 × 23 × 33 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.