


No Break CDP RU-SMART1010, 500W, 1000VA, Entrada 120V, Salida 120V
0 out of 5
$2,781.27

Availability: 3 in stock
SKU: H210002
Categories: Equipos de Energía, Seguridad y Gestión Energética
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | TV LCD, Módem, Máquina de fax, Equipo Electrónico, Equipo de audio/vídeo, Entretenimiento, DSL, Dispositivo electrónico, Cámara CCTV, Router, Sistema informático, Sistema telefónico, Tableta, POS, Teléfono móvil |
Tipo de Producto | UPS Standby |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Señal Senosoidal Simulada |
Nombre de Marca | CDP |
Rango de Voltaje de Entrada | 80 V AC – 145V AC |
Tipo de Receptáculo | Corriente CA, USB |
Red (RJ-45) | Sí |
Familia de producto | RU-SMART |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 8Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 500W |
AVR | Sí, Sí |
Número de salidas solo para sobretensiones | 5 |
Color del producto | Blanco, Negro |
Detalle del receptáculo | 10 x Alimentación CA, 4 x USB |
Battery Size | 12V |
Battery Capacity | 9000mAh |
Backup/Run Time (Half Load) | 8Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4Minuto(s) |
Battery Characteristics | Mantenimiento grátis, sellado |
DC System Voltage | 12V DC |
Typical Battery Recharge Time | 5Hora(s) |
Sound Emission | 40dB |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Product Type | UPS Standby |
Manufacturer Part Number | RU-SMART1010 |
Manufacturer Website Address | http://www.cdpenergy.com |
Manufacturer | Chicago Digital Power |
Product Model | RU-SMART 1010 |
Product Name | RU-SMART 1010 1000VA Tower UPS |
Product Line | RU-SMART |
Brand Name | CDP |
Resumen | No-Break RU-SMART 1010, 1000 VA, 500 Watts, 10 contactos tipo NEMA5-15R (5 contactos con respaldo, AVR y supresión de picos y 5 con supresión de picos), amplio rango de entrada, sensor de carga, , filtro de ruido. Baterías selladas libre de mantenimiento. Tiempo de respaldo de 30 minutos (con una PC), Software de monitoreo inteligente y puerto USB. Corriente Máxima entrada 10A/1200W, Batería 12V/9AH. 4 Puertos USB (3 para celular, 1 para tableta) |
Network (RJ-45) | Sí |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Alarm | Sobrecarga, Modo de batería, Batería Baja |
Environmentally Friendly | Sí |
Weight (Approximate) | 5.60kg |
Form Factor | Torre |
Height | 210mm |
Depth | 230mm |
Product Color | Negro, Blanco |
Color Family | Multicolour |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 110 V AC, 120 V AC |
Surge Energy Rating | 560J |
Waveform Type | Señal Senosoidal Simulada |
Input Voltage Range | 80 V AC – 145V AC |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Load Capacity (VA) | 1kVA |
Application/Usage | TV LCD, Equipo Electrónico, Equipo de audio/vídeo, Teléfono móvil, Tableta, Sistema telefónico, Sistema informático, Máquina de fax, POS, Router, Módem, Cámara CCTV, Dispositivo electrónico, DSL, Entretenimiento |
Dataline Protection | RJ-11/RJ-45, Coaxial |
Receptacle Type | USB, Corriente CA |
EMI/RFI Noise Filter | Sí |
Number of Surge-only Outlets | 5 |
Transfer Time | 4ms |
Receptacle Detail | 10 x Alimentación CA, 4 x USB |
Additional information
Weight | 8.5 kg |
---|---|
Dimensions | 29 × 17 × 30 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.