

No Break APC BR900MI Línea Interactiva, 540W, 900VA, Entrada 176-294V, Salida 230V, 6 Contactos
$5,902.94

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | Equipos vitales, Workstation, Transformador, Tableta, Smartphone, Router, Oficina, Home, Módem, Aparado multimedia, Business, Computador, Consola de juegos, Dispositivo de almacenamiento, Dispositivo electrónico, Equipos |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Intercambiable en caliente | Sí |
Voltaje de Entrada | 230 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Receptáculo | IEC 60320 C13 |
Familia de producto | Back-UPS Pro BR |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 11.40Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 2.50Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 900VA |
Capacidad de Carga (Watt) | 540W |
Batería remplazable | Sí |
AVR | Sí, Sí |
Detalle del receptáculo | 6 x IEC 60320 C13 |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Hot Swappable | Sí |
Number of Batteries | 1 |
Backup/Run Time (Half Load) | 11.40Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 2.50Minuto(s) |
Battery Characteristics | Sin mantenimiento, sellada, a prueba de fugas |
Replaceable Battery | Sí |
Typical Battery Recharge Time | 12Hora(s) |
Thermal Dissipation | 16.40BTU/h |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3km |
Maximum Storage Elevation | 15km |
Sound Emission (A-Weighted) | 45dB(A) |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | BR900MI |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Model | BR900MI |
Product Name | Back-UPS Pro BR900MI 900VA Tower UPS |
Product Line | Back-UPS Pro |
Product Series | BR |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Resumen |
La familia Back-UPS Pro ofrece protección de energía garantizada para sistemas informáticos de alto rendimiento, routers/módems, dispositivos de almacenamiento externo, consolas para juegos y otros dispositivos electrónicos en su hogar o su empresa. Estas UPS suministran un abundante respaldo de batería durante interrupciones en la alimentación eléctrica y estabilizan los niveles de tensión inseguros. Asimismo, brindan protección de energía contra sobretensiones transitorias y prolongadas que pueden causar daños, y posibilitan el uso de software de gestión para que usted pueda aprovechar al máximo su UPS. Las características premium de esta familia incluyen regulación automática de tensión (AVR), pantalla LCD, tomas de salida inteligentes, funciones de ahorro de energía que reducen el uso de electricidad, capacidad de gestión a través de la red, función de vigilancia Watchdog y tomas de salida configurables. Junto con las demás características estándar de las unidades Back-UPS Pro, son la opción perfecta para proteger sus datos y mantener la disponibilidad de su sistema. |
USB (HID Compliant) Port | Sí |
Alarm | Sobrecarga, Reemplazar Batería, Batería Cargada, Batería Baja |
Weight (Approximate) | 7kg |
Form Factor | Torre |
Height | 190mm |
Width | 91mm |
Depth | 310mm |
Input Voltage | 230 V AC |
Output Voltage | 230 V AC |
Waveform Type | Aproximación acompasada de una onda sinusoidal |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Load Capacity (VA) | 900VA |
Application/Usage | Equipos vitales, Equipos, Dispositivo electrónico, Dispositivo de almacenamiento, Consola de juegos, Computador, Oficina, Router, Smartphone, Tableta, Transformador, Workstation, Business, Aparado multimedia, Módem, Home |
Dataline Protection | RJ-45 |
Overload Protection | Sí |
Receptacle Type | IEC 60320 C13 |
Transfer Time | 12ms |
Receptacle Detail | 6 x IEC 60320 C13 |
Additional information
Weight | 10 kg |
---|---|
Dimensions | 42 × 14 × 26 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.