


No Break APC BGM1500B-LM Back UPS Pro Gaming, 900W, 1500VA, Entrada 88-120V, Salida 120V, 10 Contactos + 3x USB
$8,649.75

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | Consola de juegos, Sistema informático, Router, Dispositivo de almacenamiento, Electrónico/a, Home/Office, Módem |
Vída Útil de la Batería | 5Año(s) |
Composición de Batería | Lead Acid |
Tipo de Producto | UPS de línea interactiva |
Voltaje de Entrada | 120 V AC |
Formato | Torre |
Tipo de Señal | Onda Sinusoidal |
Nombre de Marca | APC by Schneider Electric |
Tipo de Conector/Enchufe | NEMA 5-15P |
Rango de Voltaje de Entrada | 88 V AC – 147 V AC |
Tipo de Receptáculo | NEMA 5-15R |
Familia de producto | Back-UPS Pro |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (a Media Carga) | 14.50Minuto(s) |
Tiempo de Autonomía/ de Reserva (Carga Completa) | 4.12Minuto(s) |
Capacidad de Carga (VA) | 1.50kVA |
Capacidad de Carga (Watt) | 900W |
Número de salidas solo para sobretensiones | 4 |
Color del producto | Negro |
Detalle del receptáculo | 3 x USB, 10 x NEMA 5-15R |
Battery Life | 5Año(s) |
Battery Chemistry | Lead Acid |
Battery Energy | 925.2kJ |
Backup/Run Time (Half Load) | 14.50Minuto(s) |
Backup/Run Time (Full Load) | 4.12Minuto(s) |
Maximum Operating Temperature | 40°C |
Maximum Operating Elevation | 3.05km |
Maximum Storage Elevation | 3.05km |
Sound Emission (A-Weighted) | 45dB(A) |
Product Type | UPS de línea interactiva |
Manufacturer Part Number | BGM1500B-LM |
Manufacturer Website Address | http://www.schneider-electric.com |
Manufacturer | Schneider Electric SA |
Product Name | Back-UPS Pro 1500VA Tower UPS |
Product Line | Back-UPS Pro |
Brand Name | APC by Schneider Electric |
Resumen |
La familia Back-UPS Pro ofrece protección de energía garantizada para sistemas informáticos de alto rendimiento, routers/módems, dispositivos de almacenamiento externo, consolas para juegos y otros dispositivos electrónicos en su hogar o su empresa. Estas UPS suministran un abundante respaldo de batería durante interrupciones en la alimentación eléctrica y estabilizan los niveles de tensión inseguros. Asimismo, brindan protección de energía contra sobretensiones transitorias y prolongadas que pueden causar daños, y posibilitan el uso de software de gestión para que usted pueda aprovechar al máximo su UPS. Las características premium de esta familia incluyen regulación automática de tensión (AVR), pantalla LCD, tomas de salida inteligentes, funciones de ahorro de energía que reducen el uso de electricidad, capacidad de gestión a través de la red, función de vigilancia Watchdog y tomas de salida configurables. Junto con las demás características estándar de las unidades Back-UPS Pro, son la opción perfecta para proteger sus datos y mantener la disponibilidad de su sistema. |
Alarm | Batería Baja, Batería Cargada, Sobrecarga |
Form Factor | Torre |
Product Color | Negro |
Color Family | Negro |
Input Voltage | 120 V AC |
Output Voltage | 120 V AC |
Surge Energy Rating | 1080J |
Waveform Type | Onda Sinusoidal |
Input Voltage Range | 88 V AC – 147 V AC |
Output Frequency | 60Hz |
Input Frequency | 60Hz |
Load Capacity (VA) | 1.50kVA |
Application/Usage | Router, Módem, Home/Office, Electrónico/a, Dispositivo de almacenamiento, Consola de juegos, Sistema informático |
Dataline Protection | RJ-45, Coaxial |
Plug/Connector Type | NEMA 5-15P |
Receptacle Type | NEMA 5-15R |
Number of Surge-only Outlets | 4 |
Receptacle Detail | 3 x USB, 10 x NEMA 5-15R |
Additional information
Weight | 14.66 kg |
---|---|
Dimensions | 49 × 35 × 16 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.