


Multifuncional Brother DCP-L2540DW, Blanco y Negro, Láser, Inalámbrico, Print/Scan/Copy
0 out of 5
$4,272.91

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Impresora Láser Multifunción |
Impresión a Doble Cara | Automático |
Tamaño | Carta A, A6, A5, A4, Legal, Executive, Folio |
Dispositivios Multifunción | Copiadora/Impresora/Escáner |
Ciclo de rendimiento | 10000 |
Uso recomendado | Papel para imprimir sencillo |
Formato | De Escritorio |
Tipo de Escáner | De Superficie Plana |
Nombre de Marca | Brother |
Tipo de Medio | Sobre, Papel Normal, Papel grueso, Etiqueta |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Copia a color | Monocromo |
Escaneo de color | Color |
Ethernet | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
Tipo de Pantalla | LCD |
Capacidad de medios de entradas estándar | 250 Hojas |
Tecnología Ethernet | Ethernet |
USB | Sí, Sí |
Máxima velocidad de impresión | 30 |
Familia de producto | DCP |
Tecnología de Impresión Inalámbrica | Apple AirPrint, Bother iPrint&Scan, Wi-Fi Direct, Google Cloud Print |
Capacidad de impresión a color | Monocromo |
Energy Star | Sí, Sí |
Resolución máxima de impresión (dpi) | 2400 x 600 |
Copier Type | De Superficie Plana |
Number of Copies | 99 |
Copy Color | Monocromo |
Maximum Document Enlargement | 400% |
Maximum Document Reduction | 25% |
Maximum Mono Copy Speed (cpm) | 30 |
Maximum Copy Resolution (dpi) | 600 x 600 |
Display Screen Type | LCD |
Language Emulation | BR-Script 3, PCL 6, PostScript |
Product Type | Impresora Láser Multifunción |
Manufacturer Part Number | DCPL2540DW |
Manufacturer Website Address | http://www.brother.com |
Packaged Quantity | 1 Solamente |
Manufacturer | Brother Industries, Ltd |
Product Model | DCP-L2540DW |
Product Name | Impresora Láser Multifunción DCP-L2540DW DCP |
Product Series | DCP |
Brand Name | Brother |
Resumen |
Brother International de México comercializa una gran variedad de equipos de oficina conocidos por su originalidad y creatividad. |
USB Standard | USB 2.0 |
Media Size | 215.90mm x 355.60mm, Executive – 184.15mm x 266.70mm, Carta A – 215.90mm x 279.40mm, A6 – 104.90mm x 148.08mm, A5 – 148.08mm x 209.55mm, Legal – 215.90mm x 355.60mm, Folio – 215.90mm x 330.20mm, 76.20mm x 127mm, A4 – 209.55mm x 297.18mm |
Media Type | Papel Normal, Papel grueso, Etiqueta, Sobre |
Number of Input/Multipurpose Trays Installed | 1 |
Standard Input Media Capacity | 250 Hojas |
Maximum Memory Supported | 32MB |
Standard Memory | 32MB |
Platform Supported | Mac, PC |
Certifications & Standards | Wi-Fi Certificado |
Country of Origin | Vietnam |
Recycled | No |
Recycled Content | 0% |
Post-consumer-waste% | 0% |
Assembly Required | No |
Environmentally Friendly | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11b/g/n |
Ethernet Technology | Ethernet |
Weight (Approximate) | 11.11kg |
Form Factor | De Escritorio |
Height | 317.5mm |
Width | 408.9mm |
Depth | 398.8mm |
Input Voltage | 120 V AC |
Power Source | Fuente de alimentación |
Operating Power Consumption | 510W |
Sleep-Mode Power Consumption | 5.30W |
Duty Cycle | 10000 |
Scanner Type | De Superficie Plana |
Scan Color | Color |
Hardware Resolution (dpi) | 600 x 2400 |
Optical Resolution (dpi) | 600 |
Interpolated Resolution (dpi) | 19200 x 19200 |
Duplex Printing | Automático |
Multifunction Devices | Copiadora/Impresora/Escáner |
Recommended Use | Papel para imprimir sencillo |
Connectivity Technology | Inalámbrico |
Number of Colors | 1 |
Maximum Mono Print Speed (ppm) | 30 |
Wireless Print Technology | Google Cloud Print, Bother iPrint&Scan, Apple AirPrint, Wi-Fi Direct |
Print Color Capability | Monocromo |
Maximum Print Resolution (dpi) | 2400 x 600 |
Additional information
Weight | 9.1 kg |
---|---|
Dimensions | 56 × 51 × 43 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.