




Monitor Viewsonic TD2760 LED Touch 27″, Full HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$13,123.32

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Speakers | Sí |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tiempo de Respuesta | 6ms |
Altavoces | Sí |
Tipo de Pantalla táctil | Projected Capacitive |
Brillo | 230cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | ViewSonic |
Modo de Pantalla | Full HD |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí, Sí |
DisplayPort | Sí, Sí |
Pantalla Multi-táctil | Sí |
Energy Star | Sí, Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Built-in Devices | Concentrador USB |
Product Type | Monitor de pantalla táctil LCD |
Manufacturer Part Number | TD2760 |
Manufacturer Website Address | http://www.viewsonic.com |
Manufacturer | ViewSonic Corporation |
Product Model | TD2760 |
Product Name | TD2760 – 27″ Display, MVA Panel, 1920 x 1080 Resolution |
Brand Name | ViewSonic |
Resumen | Panel MVA/Tiempo de respuesta 12msConexiones: 2 USB 3.1 type A/1 USB 3.1 type B/1 3.5MM audio in y 1 audio out/1 VGA/1 HDMI 1.4 in/1 Display port/1 RS232Altavoces Internos 2w (x2) Compatible con VESAErgonomía: Ajuste de altura/Inclicación hacia delante y atrásContenido del paquete: Pantalla táctil TD2760/Cable de alimentación/Cable VGA/Cable HDMI/Cable USB/Cable de audio (macho a macho para audio de 3,5 mm, 1,8 m)/Guía de inicio rápidoGarantía limitada de tres años para repuestos, mano de obra y retroiluminación |
Number of DisplayPorts | 1 |
Weight (Approximate) | 5.50kg |
Height | 410mm |
Width | 660mm |
Depth | 58mm |
Weight with Stand (Approximate) | 7.90kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 443mm |
Width with Stand | 660mm |
Depth with Stand | 239mm |
Operating Power Consumption | 36W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 6ms |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | Full HD |
Backlight Technology | LED |
Horizontal Frequency | 15kHz a 90kHz |
Vertical Frequency | 50Hz a 76Hz |
Screen Size Class | 27″ |
Touchscreen Type | Projected Capacitive |
Multi-touch Screen | Sí |
Brightness | 230cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Dynamic Contrast Ratio | 50,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |
Additional information
Weight | 10.3 kg |
---|---|
Dimensions | 74 × 20 × 52 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Monitor Samsung LS19A330NHLXZX LED 19", HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$1,023.33
Monitores, Monitores y Accesorios
Samsung TV LED NT670U 55", 4K Ultra HD, Negro
0 out of 5
$10,491.23
Reviews
There are no reviews yet.