


Monitor Lenovo ThinkVision E20-30 LED 19.5″, Full HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$2,711.02

- Description
- Reviews (0)
Description
Speakers | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Relación de Contraste | 1,000:1 |
Pixel pitch | 0.27mm |
Tiempo de Respuesta | 2ms |
Altavoces | No |
Brillo | 250cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 49.5cm (19.5″) |
Resolución máx. | 1600 x 900 |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | HD+ |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | No, No |
HDMI | Sí, Sí |
Cámara Web | No |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí, Sí |
Red (RJ-45) | No |
Familia de producto | ThinkVision |
Tecnología de Pantalla | Torsión Nemática (TN) |
Energy Star | Sí, Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 20″ |
Color del producto | Negro oscuro |
Familia de colores | Negro |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Certificación TCO | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Microphone | No |
Webcam | No |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | 62F7KAR4LA |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | ThinkVision E20-30 |
Product Line | ThinkVision |
Brand Name | Lenovo |
Resumen | ThinkVision E20-30|19.5″ FHD 1600×900|250 nits|HDMI, VGA|HDMI cable|3-year |
Network (RJ-45) | No |
Number of VGA Ports | 1 |
Environmentally Friendly | Sí |
TCO Certified | Sí |
Weight with Stand (Approximate) | 2.50kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 352.60mm |
Width with Stand | 464.80mm |
Depth with Stand | 180.40mm |
Color Family | Negro |
Operating Power Consumption | 15W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.27mm |
Response Time | 2ms |
Features | Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Anti Reflejos, Sin parpadeos |
Viewable Screen Size | 49.5cm (19.5″) |
Screen Mode | HD+ |
Number of Screens | 1 |
Horizontal Viewing Angle | 170° |
Vertical Viewing Angle | 160° |
Backlight Technology | WLED |
Panel Technology | Torsión Nemática (TN) |
Screen Size Class | 20″ |
Stand Adjustments | Inclinable |
Contrast Ratio | 1,000:1 |
Brightness | 250cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1600 x 900 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Monitor Viewsonic VA1903H LED 19", HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$1,591.55
Monitores, Monitores y Accesorios
Samsung TV LED NT670U 55", 4K Ultra HD, Negro
0 out of 5
$10,491.23
Monitores, Monitores y Accesorios
Targus Base AWE810GL para Laptop 15.6", Aluminio
0 out of 5
$499.34
Reviews
There are no reviews yet.