
Monitor HP P22v G5 21.4″, Full HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$3,281.70

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Relación de aspecto | 16:9 |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Pixel pitch | 0.25mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Brillo | 200cd/m² |
Tamaño Visible | 54.5cm (21.5″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified Displays |
Índice de refresco estándar | 75Hz |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí, Sí |
Tecnología de Pantalla | Vertical Alignment (VA) |
Energy Star | Sí, Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 20″ |
Ajustes de soporte | Inclinable |
Detalles de tiempo de respuesta | 5 ms GTG (diámetro exterior) |
Certificación TCO | Sí |
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | 64V81AAABA |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Model | P22v G5 |
Product Name | P22v G5 FHD Monitor (64V81AA) |
Brand Name | HP |
Resumen | Monitor FHD HP P22v G5 |
Number of VGA Ports | 1 |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | TCO Certified Displays |
TCO Certified | Sí |
Height | 303mm |
Width | 504.2mm |
Depth | 50.8mm |
Weight with Stand (Approximate) | 2.80kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 386.90mm |
Width with Stand | 504.20mm |
Depth with Stand | 180.50mm |
Frequency | 60Hz, 50Hz |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.25mm |
Response Time | 5ms |
Features | Visualización en pantalla (OSD), Tecnología de confort visual, Soporte extraíble, Sin parpadeos, Narrow Bezel, Listo para cerradura de seguridad, Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul), Gran nitidez, Gestión de Cableado, Control en pantalla, Anti Reflejos |
Viewable Screen Size | 54.5cm (21.5″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | Borde LED |
Panel Technology | Vertical Alignment (VA) |
Horizontal Frequency | 54kHz a 88.10kHz |
Vertical Frequency | 48Hz a 75Hz |
Screen Size Class | 20″ |
Glass Hardness | 3H |
Stand Adjustments | Inclinable |
Response Time Details | 5 ms GTG (diámetro exterior), 5 ms GTG (diámetro exterior) |
Brightness | 200cd/m² |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 75Hz |
Dynamic Contrast Ratio | 8,000,000:1 |
Native Contrast Ratio | 3,000:1 |
Color Gamut | 72% NTSC |
Additional information
Weight | 4.3 kg |
---|---|
Dimensions | 56 × 12 × 39 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Apple Pantalla Plana Studio Display 27", 5K Ultra HD, Plata
0 out of 5
$50,437.91
Monitores, Monitores y Accesorios
Monitor Acteck 933858 LED 21.5", Full HD, 75Hz, HDMI, Negro
0 out of 5
$1,283.76
Monitores, Monitores y Accesorios
Samsung TV LED NT670U 55", 4K Ultra HD, Negro
0 out of 5
$10,491.23
Monitores, Monitores y Accesorios
Targus Base AWE810GL para Laptop 15.6", Aluminio
0 out of 5
$499.34
Reviews
There are no reviews yet.