


Monitor Dell UltraSharp U2724D LED 27″, Quad HD, 120Hz, HDMI, Plata
0 out of 5
$8,970.36

- Description
- Reviews (0)
Description
Speakers | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Pixel pitch | 0.23mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Altavoces | No |
Brillo | 350cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 2560 x 1440 |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | WQHD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified Edge |
Índice de refresco estándar | 120Hz |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | Borde LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí, Sí |
Familia de producto | UltraSharp |
Número de DisplayPorts | 2 |
Tecnología de Pantalla | In-plane Switching (IPS) Black Technology |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Energy Star | Sí, Sí |
USB tipo-C | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Pivote, Altura, Giratoria, Inclinable |
Detalles de tiempo de respuesta | 5 ms Rápido |
Certificación TCO | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Built-in Devices | Concentrador USB |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | 210BKSF |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | U2724D |
Product Name | Monitor LED UltraSharp U2724D |
Product Line | UltraSharp |
Brand Name | Dell |
Resumen | Monitores de primera clase fabricados con un diseño innovador y una tecnología que asegura colores vívidos y el rendimiento definitivo. |
HDMI Version | 2.1 |
Number of USB Ports | 5 |
Number of DisplayPorts | 2 |
USB Type-C | Sí |
DisplayPort Output | Sí |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | TCO Certified Edge |
TCO Certified | Sí |
Weight (Approximate) | 4.49kg |
Height | 352.5mm |
Width | 612.2mm |
Depth | 50.1mm |
Weight with Stand (Approximate) | 6.56kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 535.58mm |
Width with Stand | 612.24mm |
Depth with Stand | 192.28mm |
Compressed Height with Stand | 385.58mm |
Extended Height with Stand | 535.58mm |
Frequency | 60Hz, 50Hz |
Operating Power Consumption | 85W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Maximum Power Consumption | 85W |
Off-Mode Power Consumption | 300mW |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.23mm |
Response Time | 5ms |
Features | Vidrio sin arsénico, Amplia gama de colores (sRGB), Ángulo de Visualización Amplio, Anti Reflejos, Bloqueo de base, ComfortView, ComfortView Plus, Control Automático de Brillo (ABC), Imagen dentro de imagen, Imagen junto a Imagen, Ranura de Candado, Sensor de luz ambiental, Sin mercurio, Sin parpadeos, sRGB |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | WQHD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | Borde LED |
Panel Technology | In-plane Switching (IPS) Black Technology |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 27″ |
Glass Hardness | 3H |
Stand Adjustments | Pivote, Inclinable, Giratoria, Altura |
Response Time Details | 5 ms Rápido, 5 ms Rápido |
Brightness | 350cd/m² |
Color Supported | 1.07 Billones de colores |
Maximum Resolution | 2560 x 1440 |
Standard Refresh Rate | 120Hz |
Native Contrast Ratio | 2,000:1 |
Color Gamut | 100% BT.709, 98% Display P3, 98% DCI-P3, 100% sRGB |
Pixel Per Inch (PPI) | 108.97 |
Maximum Preset Resolution | 2560 x 1440 at 120 Hz |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Apple Pantalla Plana Studio Display 27", 5K Ultra HD, Plata
0 out of 5
$50,437.91
Reviews
There are no reviews yet.