










Monitor Dell P2722H LCD 27″, Full HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$4,478.38

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LCD |
Pixel pitch | 0.31mm |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Brillo | 300cd/m² |
Colores Admitidos | 16,7 Millones de colores |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 1920 x 1080 |
Nombre de Marca | Dell |
Modo de Pantalla | Full HD |
Número de Pantallas | 1 |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Certificación medioambiental | TCO Certified Edge |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | WLED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
VGA | Sí, Sí |
DisplayPort | Sí, Sí |
Familia de producto | P |
Número de DisplayPorts | 1 |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Energy Star | Sí, Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Pivote, Inclinable, Giratoria, Altura |
Detalles de tiempo de respuesta | 6ms GTG (rápido) |
Certificación TCO | Sí |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Built-in Devices | Concentrador USB |
Product Type | Monitor LCD |
Manufacturer Part Number | 210-BBCK |
Manufacturer Website Address | http://www.delltechnologies.com |
Manufacturer | Dell Technologies |
Product Model | P2722H |
Product Name | Monitor LCD P2722H |
Product Series | P |
Brand Name | Dell |
Resumen | Mejore el rendimiento laboral con estos fiables monitores, cuyas múltiples funciones se han diseñado para aumentar la productividad. |
Number of USB Ports | 5 |
Number of HDMI Inputs | 1 |
Number of DisplayPorts | 1 |
Environmentally Friendly | Sí |
Environmental Certification | TCO Certified Edge |
TCO Certified | Sí |
Weight (Approximate) | 4.40kg |
Weight with Stand (Approximate) | 6.76kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 534.16mm |
Width with Stand | 609.85mm |
Depth with Stand | 189.99mm |
Operating Power Consumption | 55W |
Standby Power Consumption | 300mW |
Off-Mode Power Consumption | 200mW |
Aspect Ratio | 16:9 |
Pixel Pitch | 0.31mm |
Response Time | 5ms |
Features | ComfortView Plus, Bloqueo de seguridad, Anti Reflejos, Ángulo de Visualización Amplio, PowerNap, Ranura de Candado, Sin parpadeos |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | Full HD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | WLED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 27″ |
Stand Adjustments | Pivote, Inclinable, Giratoria, Altura |
Response Time Details | 6ms GTG (rápido), 6ms GTG (rápido) |
Brightness | 300cd/m² |
Color Supported | 16,7 Millones de colores |
Maximum Resolution | 1920 x 1080 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 99% sRGB |
Additional information
Weight | 5.21 kg |
---|---|
Dimensions | 62 × 15 × 42 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Monitor Samsung LS19A330NHLXZX LED 19", HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$1,023.33
Monitores, Monitores y Accesorios
Monitor Viewsonic VA1903H LED 19", HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$1,591.55
Monitores, Monitores y Accesorios
Samsung Smart TV LED AU8000 75", 4K Ultra HD, Negro, para Hotelería
0 out of 5
$31,422.35
Reviews
There are no reviews yet.