



Monitor BenQ SW272U LED 27″, 4K Ultra HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$32,756.07

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Brillo | 400cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | 4K UHD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí, Sí |
Familia de producto | PhotoVue SW |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Ajustes de soporte | Altura, Giratoria, Inclinable, Pivote |
Detalles de tiempo de respuesta | GTG |
Built-in Devices | Concentrador USB |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | 9HLLFLBQBL |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | SW272U |
Product Name | SW272U|27″ 4K BenQ Photographer Monitor |
Product Line | PhotoVue |
Product Series | SW |
Brand Name | BenQ |
Resumen | El panel del Monitor BenQ con Antirreflejante da como resultado un efecto de pantalla con textura simulada que, junto con el software Paper Color Sync, ofrece unos resultados de pantalla líder en el sector como una excelente pantalla para edición fotográfica, precisa en color y prueba fiable en impresión. |
HDMI Version | 2.0 |
Number of USB Ports | 4 |
Audio Line In | Sí |
Number of DisplayPorts | 1 |
USB Type-C | Sí |
Weight (Approximate) | 5.25kg |
Height | 386.3mm |
Width | 626.1mm |
Depth | 270.6mm |
Weight with Stand (Approximate) | 8.60kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 603.20mm |
Width with Stand | 626.10mm |
Depth with Stand | 364.80mm |
Compressed Height with Stand | 451.80mm |
Extended Height with Stand | 591.80mm |
Operating Power Consumption | 200W |
Standby Power Consumption | 500mW |
Maximum Power Consumption | 200W |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 5ms |
Features | sRGB, Calibración de color, Anti Reflejos, Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA), Visualización en pantalla (OSD), Modo M-Book, Iluminación ambiental, Hig Dynamic Range (Alto rango dinámico, HDR), HDR10, Diseńo ergonómico |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | 4K UHD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 27″ |
Stand Adjustments | Inclinable, Altura, Giratoria, Pivote |
Response Time Details | GTG, GTG |
Brightness | 400cd/m² |
Color Supported | 1.07 Billones de colores |
Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 99% Adobe RGB, 100% sRGB, 99% DCI-P3 |
Pixel Per Inch (PPI) | 163 |
Additional information
Dimensions | 0.73 × 0.43 × 0.5 cm |
---|
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Samsung Smart TV LED AU8000 75", 4K Ultra HD, Negro, para Hotelería
0 out of 5
$31,422.35
Reviews
There are no reviews yet.