










Monitor BenQ SW271C LED 27″, 4K Ultra HD, HDMI, Negro
0 out of 5
$0.00

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Speakers | No |
Relación de aspecto | 16:9 |
Dispositivos Incorporados | Concentrador USB |
Tipo de Producto | Monitor LED |
Tiempo de Respuesta | 5ms |
Altavoces | No |
Brillo | 300cd/m² |
Colores Admitidos | 1.07 Billones de colores |
Tipo de Montaje | Montaje en pared |
Tamaño Visible | 68.6cm (27″) |
Resolución máx. | 3840 x 2160 |
Nombre de Marca | BenQ |
Modo de Pantalla | WQHD |
Número de Pantallas | 1 |
Índice de refresco estándar | 60Hz |
USB | Sí, Sí |
HDMI | Sí, Sí |
Cámara Web | No |
Tecnología de iluminación de Fondo | LED |
Compatible con Montura VESA | Sí |
DisplayPort | Sí, Sí |
Familia de producto | PhotoVue |
Tecnología de Pantalla | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Alto de soporte ajustable | Sí |
Clase de tamaño de pantalla | 27″ |
Color del producto | Negro |
Familia de colores | Negro |
Ajustes de soporte | Pivote, Altura, Inclinable, Giratoria |
Detalles de tiempo de respuesta | 5ms GTG |
Built-in Devices | Concentrador USB |
Webcam | No |
Product Type | Monitor LED |
Manufacturer Part Number | 9HLJTLBQBLA |
Manufacturer Website Address | http://benq.com.mx |
Manufacturer | BenQ Corporation |
Product Model | SW271C |
Product Name | PhotoVue SW271C Widescreen LED Monitor |
Product Line | PhotoVue |
Brand Name | BenQ |
Resumen | HDR10 obtiene mejores resultados de manera más eficiente durante la vista previa del efecto HDR en un video mientras lo edita. |
HDMI Version | 2.0 |
Number of USB Ports | 4 |
Number of DisplayPorts | 1 |
USB Type-C | Sí |
Weight (Approximate) | 7.10kg |
Height | 398.8mm |
Width | 660.4mm |
Depth | 259.1mm |
Weight with Stand (Approximate) | 10.90kg |
VESA Mount Compatible | Sí |
VESA Mount Standard | 100 x 100 |
Height with Stand | 619.76mm |
Width with Stand | 660.40mm |
Depth with Stand | 284.48mm |
Color Family | Negro |
Energy Efficiency Class (SDR) (from 1st March 2021) | G |
ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (SDR) (from 1st March 2021) | 40kW |
Energy Efficiency Class (HDR) (from 1st March 2021) | G |
ON Mode Energy Consumption per 1000Hour (HDR) (from 1st March 2021) | 55kW |
Aspect Ratio | 16:9 |
Response Time | 5ms |
Features | Visualización en pantalla (OSD), sRGB, Ranura de Candado, Imagen junto a Imagen, Imagen dentro de imagen, Hotkey Puck G2, Bloqueo de seguridad, Diseńo ergonómico, HDR10, Anti Reflejos, Acelerador Avanzado de Movimiento (AMA) |
Mount Type | Montaje en pared |
Viewable Screen Size | 68.6cm (27″) |
Screen Mode | WQHD |
Number of Screens | 1 |
HDCP Supported | Sí |
Horizontal Viewing Angle | 178° |
Vertical Viewing Angle | 178° |
Backlight Technology | LED |
Panel Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Stand Included | Sí |
Adjustable Stand Height | Sí |
Screen Size Class | 27″ |
Stand Adjustments | Inclinable, Giratoria, Altura, Pivote |
Response Time Details | 5ms GTG, 5ms GTG |
Brightness | 300cd/m² |
Color Supported | 1.07 Billones de colores |
Maximum Resolution | 3840 x 2160 |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Native Contrast Ratio | 1,000:1 |
Color Gamut | 100% sRGB, 99% Adobe RGB |
Additional information
Weight | 21.2 kg |
---|---|
Dimensions | 75 × 42 × 52 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Monitores, Monitores y Accesorios
Apple Pantalla Plana Studio Display 27", 5K Ultra HD, Plata
0 out of 5
$50,437.91
Reviews
There are no reviews yet.