


Laptop Lenovo V15 G4 ABP 15.6″ Full HD, AMD Ryzen 7 7730U 2GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Gris
0 out of 5
$16,900.90

Availability: Out of stock
SKU: 0B26527
Categories: Computadoras y Laptops, Laptops Computo portatil
- Description
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 2-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1080 |
Peso (Aproximado) | 1.65kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | AMD |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2GHz |
Tipo de Procesador | Ryzen 7 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | Full HD |
Modelo de Procesador | 7730U |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | AMD |
Fabricante de Controlador Gráfico | AMD |
Modelo de Controlador de Gráficos | Radeon Graphics |
Bluetooth | Sí, Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Duración útil de Batería (máx.) | 12.10Horas |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí, Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | V15 G4 ABP |
Arquitectura del sistema operativo | 64-bit |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | No |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Color del producto | Gris hierro |
Familia de colores | Gris |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Cumplimiento de eficiencia energética | Energy-related Products Directive Lot 26 (ErP Lot 26), Energy-related Products Directive Lot 6 (ErP Lot 6) |
Cumplimiento ambiental | Restriction of Hazardous Substances (RoHS) |
Number of Cells | 2-Celdas |
Maximum Battery Run Time | 12.10Horas |
Front Camera/Webcam | Sí |
Chipset Manufacturer | AMD |
Screen Resolution | 1920 x 1080 |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | Full HD |
Touchscreen | No |
Standard Refresh Rate | 60Hz |
Graphics Controller Manufacturer | AMD |
Graphics Controller Model | Radeon Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 82YY001CLM |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Model | 82YY001CLM |
Product Name | 82YY001CLM |
Product Series | V15 G4 ABP |
Brand Name | Lenovo |
Resumen |
Lenovo V15 G4 ABP Up to AMD Ryzen™ 7 7730U Up to Windows® 11 Pro AMD Radeon™ Graphics (integrated) Up to 16GB DDR4-3200, 1x Soldered + 1x SO-DIMM Up to two drives, 1x 2.5"" HDD + 1x M.2 SSD
Up to 15.6"" (1920×1080) IPS, Anti-glare, 300nits, 60Hz |
Keyboard Backlight | No |
Keyboard Localization | Español |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Number of Free Memory Slots | 0 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
On-board Memory Technology | DDR4 SDRAM |
On-board Memory Configuration | 1 x 8GB |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | Integrada + SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 8GB |
Features | Pantalla antireflejos, Modo Low Blue Light (Luz de Espectro Azul) |
Environmentally Friendly | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | Gigabit Ethernet |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Architecture | 64-bit |
Operating System Platform | Windows |
Weight (Approximate) | 1.65kg |
Height | 19.90mm |
Width | 359.2mm |
Depth | 235.8mm |
Product Color | Gris hierro |
Color Family | Gris |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Processor Speed | 2GHz |
Processor Type | Ryzen 7 |
Processor Model | 7730U |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | AMD |
Maximum Turbo Speed | 4.50GHz |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.