
Laptop Lenovo ThinkPad P15 Gen2 15.6″ UHD, Intel Core i9-11950H 2.60GHz, 16GB, 512GB SSD, NVIDIA RTX A2000, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Negro
0 out of 5
$61,520.46

- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Estación de trabajo portátil |
Resolución de la Pantalla | 3840 x 2160 |
Peso (Aproximado) | 2.87kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 2.60GHz |
Tipo de Procesador | Core i9 |
Tamaño de Pantalla | 39.6cm (15.6″) |
Nombre de Marca | Lenovo |
Modo de Pantalla | UHD |
Modelo de Procesador | i9-11950H |
Núcleo del Procesador | Octa-Core (8 núcleos) |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | NVIDIA |
Bluetooth | Sí, Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Dedicado |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 170W |
Familia de producto | ThinkPad P15 Gen 2 |
Número total de puertos USB | 3 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Idioma del Sistema Operativo | Español |
Generación del procesor | 11a generación |
Energy Star | Sí, Sí |
Duración de la garantía limitada | 3Año(s) |
Color del producto | Negro |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Infrared Camera | Sí |
Chipset Manufacturer | Intel |
Screen Resolution | 3840 x 2160 |
Screen Size | 39.6cm (15.6″) |
Screen Mode | UHD |
Graphics Controller Manufacturer | NVIDIA |
Graphics Memory Capacity | 4GB |
Graphics Memory Technology | GDDR6 |
Graphics Memory Accessibility | Dedicado |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Product Type | Estación de trabajo portátil |
Manufacturer Part Number | 20YRS89F00 |
Manufacturer Website Address | http://www.lenovo.com/mx/es |
Manufacturer | Lenovo Group Limited |
Product Name | Estación de trabajo portátil ThinkPad 20YRS89F00 |
Product Line | ThinkPad |
Product Series | P15 Gen 2 |
Brand Name | Lenovo |
Resumen |
La manera en que procesamos la información. La manera en que hacemos negocios. La manera en que vivimos nuestras vidas. Cada vez que emprendimos un nuevo rumbo, que descubrimos algo distinto, o hicimos algo revolucionario… ThinkPad estuvo ahí. Somos producto de una larga tradición de innovaciones. Calidad confiable Los equipos ThinkPad están diseñados para durabilidad. Sabemos que la continuidad operativa de tu negocio depende de tu PC. Por lo que cada ThinkPad está pensada para durar. |
Keyboard Backlight | Sí |
Keyboard Localization | Español |
Network (RJ-45) | Sí |
Total Number of USB Ports | 3 |
Number of Free Memory Slots | 3 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR4 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
Package Contents |
|
Features | Pantalla antireflejos |
Environmentally Friendly | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Operating System Language | Español |
Weight (Approximate) | 2.87kg |
Height | 31.45mm |
Width | 375.4mm |
Depth | 252.3mm |
Product Color | Negro |
Maximum Power Supply Wattage | 170W |
Processor Speed | 2.60GHz |
Processor Type | Core i9 |
Processor Model | i9-11950H |
Processor Core | Octa-Core (8 núcleos) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 5GHz |
Processor Generation | 11a generación |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Release Month | Marzo |
Additional information
Weight | 4 kg |
---|---|
Dimensions | 50 × 10 × 34 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.