
Laptop HP EliteBook 840 G10 14″ Full HD, Intel Core i5-1335U 3.40GHz, 16GB, 512GB SSD, Windows 11 Pro 64-bit, Español, Plata
0 out of 5
$27,176.14

Availability: Out of stock
SKU: C35011L
Categories: Computadoras y Laptops, Laptops Computo portatil
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Portátil |
Número de Celdas | 3-Celdas |
Resolución de la Pantalla | 1920 x 1200 |
Peso (Aproximado) | 1.36kg |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel |
Tipo de Controlador | SSD |
Velocidad de Procesador | 1.30GHz |
Tipo de Procesador | Core i5 |
Tamaño de Pantalla | 35.6cm (14″) |
Nombre de Marca | HP |
Modo de Pantalla | WUXGA |
Modelo de Procesador | i5-1335U |
Núcleo del Procesador | Deca-core (10 Core) |
Pantalla Táctil | No |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | Iris Xe Graphics |
Bluetooth | Sí, Sí |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Lector de huellas digitales | Sí |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
HDMI | Sí, Sí |
Potencia máxima de alimentación | 65W |
Familia de producto | EliteBook 840 G10 |
Número total de puertos USB | 2 |
Teclado retroiluminado | Sí |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 512GB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Localización de Teclado | Español |
Generación del procesor | 13a Gen |
Energy Star | Sí, Sí |
Certificación TCO | Sí |
Memoria Total del Sistema Instalada | 16GB |
Number of Cells | 3-Celdas |
Battery Weight | 103.9g |
Finger Print Reader | Sí |
Front Camera/Webcam | Sí |
Front Camera/Webcam Resolution | 5Megapíxel |
Infrared Camera | Sí |
Chipset Manufacturer | Intel |
Screen Resolution | 1920 x 1200 |
Screen Size | 35.6cm (14″) |
Screen Mode | WUXGA |
Touchscreen | No |
Standard Refresh Rate | 120Hz |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | Iris Xe Graphics |
Graphics Memory Technology | DDR5 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Display Screen Type | LCD |
Display Screen Technology | Tecnología conmutación en el mismo plano (In-plane Switching, IPS) |
Product Type | Portátil |
Manufacturer Part Number | 846V6LTABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Portátil EliteBook 840 G10 |
Product Line | EliteBook |
Product Series | 840 G10 |
Brand Name | HP |
Resumen | HP EliteBook 840 14 inch G10 NB Intel® Core™CI5-1335U (1.30 GHz, up to 4.6 GHz,10 Cores), LCD 14.0 WUXGA AG LED 250 UWVA f5MPIRbnt, RAM 16GB (1x16GB) DDR5 5200, SSD 512GB PCIe NVMe Value, Intgrtd Cam DM 5MP IR, ACADPT 65 Watt nPFC USB-C, BATT 3 cell C Long Life 51Whr FstCrg, WLAN I AX211 Wi-Fi 6E 160MHz +BT 5.3 WW, SEC Fingerprint Sensor, KBDPM CP BL SR LTNA, Windows® 11 Pro 64bit, Warr 1/1/0 LTNA |
Keyboard Backlight | Sí |
Keyboard Localization | Español |
Total Number of USB Ports | 2 |
Number of Free Memory Slots | 1 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Total Installed System Memory | 16GB |
System Memory Technology | DDR5 SDRAM |
System Memory Form Factor | SoDIMM |
Installed Slot Memory Configuration | 1 x 16GB |
Features | Pantalla antireflejos, Tecnología Miracast |
Country of Origin | China |
Environmentally Friendly | Sí |
TCO Certified | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
GPS | Sí |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Weight (Approximate) | 1.36kg |
Height | 19.20mm |
Width | 315.6mm |
Depth | 224mm |
Maximum Power Supply Wattage | 65W |
Power Plug Type | Tipo C |
Processor Speed | 1.30GHz |
Processor Type | Core i5 |
Processor Model | i5-1335U |
Processor Core | Deca-core (10 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 4.60GHz |
Processor Generation | 13a Gen |
Drive Type | SSD |
Total Solid State Drive Capacity | 512GB |
SSD Form Factor | M.2 |
Additional information
Weight | 2.4 kg |
---|---|
Dimensions | 45 × 7 × 30 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.