

Computadora Kit HP Pro 400 G9 SFF, Intel Core i7-12700 2.10GHz, 8GB, 1TB SSD, Windows 11 Pro 64-bit + Teclado/Mouse
0 out of 5
$24,618.72

Availability: Out of stock
SKU: C3700P3
Categories: Computadoras y Laptops, Desktops Computo de escritorio
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
Description
Tipo de Producto | Computadora de escritorio |
Memoria Estándar | 8GB |
Sistema Operativo | Windows 11 Pro |
Chipset | Intel Q670 |
Formato | Formato PequeDo |
Velocidad de Procesador | 2.10GHz |
Tipo de Procesador | Core i7 |
Nombre de Marca | HP |
Modelo de Procesador | i7-12700 |
Núcleo del Procesador | Dodeca-core (12 Core) |
Respetuoso del medio ambiente | Sí |
Fabricante de Procesador | Intel |
Fabricante de Controlador Gráfico | Intel |
Modelo de Controlador de Gráficos | UHD Graphics 770 |
Tecnología de Memoria de Gráficos | DDR4 SDRAM |
Accesibilidad de Memoria Gráfica | Compartido |
Estádar LAN sin Cable | IEEE 802.11ax |
Potencia máxima de alimentación | 240W |
Familia de producto | Business Desktop Pro SFF 400 G9 |
Número total de puertos USB | 9 |
Capacidad Total de la Unidad de Estado Sólido (SSD) | 1.51TB |
Plataforma del sistema operativo | Windows |
Energy Star | Sí, Sí |
Duración de la garantía limitada | 1Año(s) |
Chipset Manufacturer | Intel |
Chipset Model | Q670 |
Graphics Controller Manufacturer | Intel |
Graphics Controller Model | UHD Graphics 770 |
Graphics Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Graphics Memory Accessibility | Compartido |
Product Type | Computadora de escritorio |
Manufacturer Part Number | 7J3W5LA#ABM |
Manufacturer Website Address | http://www.hp.com |
Manufacturer | HP Inc. |
Product Name | Pro Small Form Factor 400 G9 Desktop PC |
Product Line | Business Desktop |
Product Series | Pro SFF 400 G9 |
Brand Name | HP |
Resumen |
El equipo de escritorio HP Pro 400 de factor de forma reducido brinda a los usuarios en entornos de trabajo híbrido conectividad y opciones de configuración de grado comercial en un diseño que ahorra espacio. Este equipo funciona con el procesador Intel® más reciente2 y está protegido con seguridad siempre activa en la que puede confiar. ¡GRATIS! Backup as a Service 3 meses. Adquiere 20 o más equipos para el MISMO USUARIO FINAL e Inscribete junto con él. Conoce más: https://docsend.com/view/s/6dc3mi5258dapfcc |
Total Number of USB Ports | 9 |
Number Of Ethernet Ports | 1 |
HDMI (Rear) | Sí |
Number of USB 2.0 Ports (Rear) | 2 |
USB Type-C (Front) | Sí |
Number of DisplayPort Outputs (Rear) | 1 |
DisplayPort (Rear) | Sí |
Maximum Memory Supported | 64GB |
Standard Memory | 8GB |
Memory Technology | DDR4 SDRAM |
Number of Total Memory Slots | 2 |
Number of Occupied Memory Slots | 1 |
Memory Configuration | 1 x 8GB |
Application/Usage | Productividad comprobada |
Package Contents |
|
Features | Ranura de Seguridad |
Environmentally Friendly | Sí |
Bluetooth | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Wireless LAN Standard | IEEE 802.11ax |
Ethernet Technology | 2.5 Gigabit Ethernet |
LAN Manufacturer | Intel |
Operating System | Windows 11 Pro |
Operating System Platform | Windows |
Weight (Approximate) | 4.20kg |
Form Factor | Formato PequeDo |
Height | 308mm |
Width | 270mm |
Depth | 95mm |
Input Voltage | 120V AC, 230V AC |
Frequency | 60Hz, 50Hz |
Maximum Power Supply Wattage | 240W |
Processor Speed | 2.10GHz |
Processor Type | Core i7 |
Processor Model | i7-12700 |
Processor Core | Dodeca-core (12 Core) |
Processor Manufacturer | Intel |
vPro Technology | Sí |
Maximum Turbo Speed | 4.90GHz |
Processor Generation | 12a Gen |
Solid State Drive Interface | PCI Express NVMe |
Total Solid State Drive Capacity | 1.51TB |
SSD Form Factor | M.2 |
Additional information
Weight | 7 kg |
---|---|
Dimensions | 49 × 39 × 20 cm |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Reviews
There are no reviews yet.