
Apple Watch Series 9 GPS + Cellular, Caja de Acero Inoxidable de 45mm, Correa Color Plata
0 out of 5
$18,709.44

- Description
- Reviews (0)
Description
Aplicación/Uso | Ciclismo, Natación, Salud & Ejercicio |
Tipo de Producto | Smart Watch |
Tipo de Pantalla | Pantalla Retina |
Sistema Operativo | watchOS 10 |
Tipo de Procesador | S9 |
Tipo de Sensor | Sensor ECG, Sensor Gyro, Sensor óptico de pulso cardíaco, Sensor del oxímetro de pulso, Sensor de temperatura, Sensor de luz ambiental, Compás Digital, Altímetro, Acelerómetro |
Nombre de Marca | Apple |
Pantalla Táctil | Sí |
Bluetooth | Sí, Sí |
LAN inalámbrica | Sí |
GPS | Sí, Sí |
Familia de producto | Watch Series 9 |
Alto de Caja de Reloj | 45mm |
Color de la caja del reloj | Plata |
Color de la correa | Plata |
Maximum Battery Run Time | 36Hora(s) |
Display Type | Pantalla Retina |
Screen Resolution | 396 x 484 |
Touchscreen | Sí |
Product Type | Smart Watch |
Manufacturer Part Number | MRMQ3CLA |
Manufacturer Website Address | http://www.apple.com/mx/ |
Manufacturer | Apple, Inc |
Product Name | Smart Watch Watch Series 9 |
Product Line | Watch Series 9 |
Brand Name | Apple |
Built-in Memory | 64GB |
Application/Usage | Salud & Ejercicio, Ciclismo, Natación |
Durability | Resistente al polvo, Resistente al agua, Resistente a las grietas |
Environmentally Friendly | Sí |
Wireless LAN | Sí |
Bluetooth Standard | Bluetooth 5.3 |
Cellular Data Connectivity Technology | UMTS, LTE |
Cellular Phone Capability | Sí |
Weight (Approximate) | 51.5g |
Watch Case Height | 45mm |
Watch Case Width | 38mm |
Watch Case Depth | 10.70mm |
Maximum Depth of Water Resistance | 50m |
Watch Case Color | Plata |
Watch Case Material | Acero Inoxidable |
Wrist Band Color | Plata |
Product Material | Cristal |
Case Back Material | Cristal de zafiro, Cerámica |
Processor Type | S9 |
Processor Core | Dual-core (2 núcleos) |
Processor Manufacturer | Apple |
Operating System | watchOS 10 |
Functions | Teléfono, Mensajes de texto, Monitorización de sueńo, Reproductor de música |
Sensor Type | Acelerómetro, Altímetro, Compás Digital, Sensor de luz ambiental, Sensor óptico de pulso cardíaco, Sensor de temperatura, Sensor del oxímetro de pulso, Sensor ECG, Sensor Gyro |
Body Metrics Measured | Calidad de sueño, Pulso cardíaco |
Water Resistant | Sí |
Virtual Assistant Supported | Siri |
Fast Charging | Sí |
Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.
Productos Relacionados
Accesorios Generales, Hogar Automatizado
Apple HomePod Mini, Inalámbrico, WiFi, Blanco
0 out of 5
$2,526.13
Accesorios Generales, Hogar Automatizado
Apple HomePod Mini, Inalámbrico, WiFi, Naranja
0 out of 5
$2,532.01
Accesorios Generales, Accesorios y Componentes
Logitech Montaje de Pared para Rally Bar, Blanco
0 out of 5
$2,070.87
Reviews
There are no reviews yet.